Bursa / Nilüfer / Ertuğrul Mh. | |
---|---|
İlan No | 1237599125 |
İlan Tarihi | 02 Nisan 2025 |
Marka | Skoda |
Seri | Karoq |
Model | 1.5 TSI Prestige |
Yıl | 2024 |
Yakıt | Benzin |
Vites | Otomatik |
Araç Durumu | İkinci El |
KM | 10.096 |
Kasa Tipi | SUV |
Motor Gücü | 150 hp |
Motor Hacmi | 1498 cc |
Çekiş | 4x2 (Önden Çekişli) |
Kapı | 5 |
Renk | Gri |
Garanti | Evet |
Ağır Hasar Kayıtlı | Hayır |
Plaka / Uyruk | Türkiye (TR) Plakalı |
Kimden | Galeriden |
Takas | Evet |
Segment | C Segment |
---|---|
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | SUV / 5 Kapı |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2024 / 2024 |
Yakıt Tüketimi (WLTP Ortalama Değerler) | 6.4 lt / 6.5 lt |
Motor Gücü | 150 hp |
Şanzıman | DSG / 7 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 8.8 sn |
Azami Sürat | 210 km/saat |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
---|---|
Motor Hacmi | 1498 cc |
Maksimum Güç | 150 hp (110 kw) / 5.000 rpm |
Maksimum Tork | 250 Nm / 1.500 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 8.8 sn |
Azami Sürat | 210 km/saat |
Yakıt Tipi | Benzinli |
---|---|
Ortalama (WLTP Değerleri) | 6.4 lt / 6.5 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 50 lt |
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
---|---|
Uzunluk | 4390 mm |
Genişlik | 1841 mm |
Yükseklik | 1603 mm |
Net Ağırlık | 1417 kg |
Bagaj Kapasitesi | 521 lt |
Lastik Ölçüleri | 215/50 R18 92W |
NESKAR NİLÜFER TESİSİNDE TEŞHİR EDİLMEKTEDİR
EKSPERTİZ
BOYA VE DEĞİŞEN BULUNMAMAKTADIR.
TRAMER
YOK
MUAYENE
Aracımızın muayenesi geçerlidir
YEDEK ANAHTAR
Aracımızın yedek anahtarı mevcuttur.
FİNANSMAN
2.El Araçlarda anlaşmalı kuruluşlarımızdan kredi kullanım imkânı.
GARANTİ BANKASI
YAPI KREDİ
İNG BANK
TEB CETELEM
VDF FİNANSMAN
ÇALIŞMA SAATLERİ
HAFTA İÇİ VE CUMARTESİ : 09:00 - 18:30 ARASI
PAZAR : 11:00 - 17:00 ARASI
İLETİŞİM
NİLÜFER :Furkan KILIÇOĞLU , Zeynep BAYER , Anıl Yardımcıel
DAHİLİ:(115/117/219)
0 530 969 56 73
OSMANGAZİ : Murat KESEN, Rıdvan TORUN
0 530 969 56 74
0 224 280 71 71 DAHİLİ:(116/119)